Прейскурант на услуги
по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств MAN и NEOPLAN |
||||
Наименование работ | Стоимость нормо-часа, руб. с НДС 20%* | |||
Гарантийные ТС | Постгарантийные ТС | |||
Регламентное техническое обслуживание | 2 400 | 2 160 | ||
Текущий ремонт | 2 400 | 2 310 | ||
Диагностика и программирование электронных систем ТС с использованием диагностического оборудования | 2 910 | 2 910 | ||
Сварочные работы | 1 980 | 1 980 | ||
Прейскурант на услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих грузовых транспортных средств** | ||||
Наименование работ | Стоимость нормо-часа, руб. с НДС 20%* | |||
ТС менее 8 т. | ТС более 8 т. | |||
Регламентное техническое обслуживание | 1 920 | 2 160 | ||
Текущий ремонт | 2 160 | 2 310 | ||
Диагностика и программирование электронных систем ТС с использованием диагностического оборудования | 2 400 | 2 400 | ||
Сварочные работы | 1 980 | 1 980 | ||
** Грузовые автомобили из "европейской семерки", азиатские и отечественные грузовые ТС | ||||
Прейскурант на услуги
по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств HINO |
||||
Наименование работ | Марка/модель | Стоимость нормо-часа, руб. с НДС 20%* | ||
Гарантийные ТС | Постгарантийные ТС | |||
Регламентное техническое обслуживание | HINO 700 series, HINO 500 (FM) | 2 400 | 2 160 | |
Текущий ремонт | HINO 700 series, HINO 500 (FM) | 2 400 | 2 310 | |
Регламентное техническое обслуживание | HINO 300 series, HINO 500 (GD, GH) | 2 280 | 1 920 | |
Текущий ремонт | HINO 300 series, HINO 500 (GD, GH) | 2 280 | 2 160 | |
Диагностика и программирование электронных систем ТС с использованием диагностического оборудования | 2 400 | 2 400 | ||
Сварочные работы | 1 980 | 1 980 | ||
Прейскурант на услуги
по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств Hyundai |
||||
Наименование работ | Марка/модель | Стоимость нормо-часа, руб. с НДС 20%* | ||
Гарантийные ТС | Постгарантийные ТС | |||
Регламентное техническое обслуживание | HD 120, HD 210 | 2 400 | 2 160 | |
Текущий ремонт | HD 120, HD 210 | 2 400 | 2 310 | |
Регламентное техническое обслуживание | HD 35 City, | 2 280 | 1 920 | |
Текущий ремонт | HD 35, HD 65, HD 78, Mighty | 2 280 | 2 160 | |
Диагностика и программирование электронных систем ТС с использованием диагностического оборудования | 2 400 | 2 400 | ||
Сварочные работы | 1 980 | 1 980 | ||
Прейскурант на услуги
по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств JAC |
||||
Наименование работ | Марка/модель | Стоимость нормо-часа, руб. с НДС 20%* | ||
Гарантийные ТС | Постгарантийные ТС | |||
Регламентное техническое обслуживание | N 120 | 2 400 | 2 160 | |
Текущий ремонт | N 120 | 2 400 | 2 310 | |
Регламентное техническое обслуживание | N 56, N 80 | 2 280 | 1 920 | |
Текущий ремонт | N 56, N 80 | 2 280 | 2 160 | |
Диагностика и программирование электронных систем ТС с использованием диагностического оборудования | 2 400 | 2 400 | ||
Сварочные работы | 1 980 | 1 980 | ||
Прейскурант на услуги
по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств FUSO |
||||
Наименование работ | Стоимость нормо-часа, руб. с НДС 20%* | |||
Гарантийные ТС | Постгарантийные ТС | |||
Регламентное техническое обслуживание | 2 280 | 1 920 | ||
Текущий ремонт | 2 280 | 2 160 | ||
Диагностика и программирование электронных систем ТС с использованием диагностического оборудования | 2 400 | 2 400 | ||
Сварочные работы | 1 980 | 1 980 | ||
Прейскурант на услуги
по техническому обслуживанию и ремонту прицепных транспортных средств** |
||||
Наименование работ | Стоимость нормо-часа, руб. с НДС 20%* | |||
Гарантийные ТС | Постгарантийные ТС | |||
Регламентное техническое обслуживание | 2 160 | 1 800 | ||
Текущий ремонт | 2 160 | 1 980 | ||
Диагностика и программирование электронных систем ТС с использованием диагностического оборудования | 2 400 | 2 400 | ||
Сварочные работы | 1 980 | 1 980 | ||
** Прицепы и полуприцепы всех типов и марок | ||||
Прейскурант на услуги
по техническому обслуживанию и ремонту рефрижераторов** |
||||
Наименование работ | Стоимость нормо-часа, руб. с НДС 20%* | |||
Диагностика и обслуживание холодильного оборудования | 1 980 | |||
Сварочные работы | 1 980 | |||
** Рефрижераторы всех типов (полуприцепные, шасси), моделей: Carrier, Thermo King, | ||||
Zanotti, Thermal Master, Dongin Thermo, Эллинж | ||||
Прейскурант на услуги
по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств FORD TRANSIT |
||||
Наименование работ | Стоимость нормо-часа, руб. с НДС 20%* | |||
Гарантийные ТС | Постгарантийные ТС | |||
Регламентное техническое обслуживание | 2 040 | 1 680 | ||
Текущий ремонт | 2 040 | 1 680 | ||
Диагностика, программирование и ремонт электронных систем ТС с использованием диагностического оборудования | 2 040 | 2 040 | ||
Сварочные работы | 1 980 | 1 980 | ||
Прейскурант на услуги
по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств FIAT PROFESSIONAL |
||||
Наименование работ | Стоимость нормо-часа, руб. с НДС 20%* | |||
Гарантийные ТС | Постгарантийные ТС | |||
Регламентное техническое обслуживание | 2 040 | 1 680 | ||
Текущий ремонт | 2 040 | 1 680 | ||
Диагностика, программирование и ремонт электронных систем ТС с использованием диагностического оборудования | 2 040 | 2 040 | ||
Сварочные работы | 1 980 | 1 980 | ||
Прейскурант на услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих транспортных средств LCV** | ||||
Наименование работ | Стоимость, руб. с НДС 20%* | |||
Регламентное техническое обслуживание | 2 040 | |||
Текущий ремонт | 2 040 | |||
Диагностика, программирование и ремонт электронных систем ТС с использованием диагностического оборудования | 2 400 | |||
Сварочные работы | 1 980 | |||
** ТС марок Газель, Citroen, Peugeot, Volkswagen, Renault, MB | ||||
* работы/услуги, оказываемые по согласованию в вечернее/ночное время и | ||||
в выходные дни, тарифицируются с применением коэффициента 1,5. | ||||
Прейскурант на дополнительные услуги | ||||
Наименование услуг | Стоимость услуги, руб. с НДС 20% | |||
Буксировка грузовых ТС и полуприцепов по территории сервисного центра | 3 000 | |||
Буксировка ТС LCV по территории сервисного центра | 1 800 | |||
Запуск ДВС ТС при экстремально низком температурном режиме | 3 840 | |||
Хранение грузовых ТС на территории сервисного центра, в сутки | 360 | |||
Хранение полуприцепов на территории сервисного центра, в сутки | 600 | |||
Прейскурант на услуги мойки транспортных средств | ||||
Тип транспортного средства | Стоимость услуги, руб. с НДС 20% | |||
Полная | Технологическая* | |||
МОЙКА НАРУЖНАЯ БЕЗ СУШКИ | ||||
Седельный тягач 4x2 | 1 100 | 570 | ||
Седельный тягач 6x4 | 1 200 | 660 | ||
Самосвал | 1 560 | 780 | ||
Среднетоннажный а/м, п/м 3,5 – 7,5 т | 960 | 480 | ||
Среднетоннажный а/м, п/м 8 - 20 т | 1 390 | 780 | ||
Прицеп | 1 390 | 810 | ||
Полуприцеп (платформа), трал | 1 390 | 840 | ||
Полуприцеп (рефрижератор, шторный, фургон, самосвальный) | 1 680 | 960 | ||
Автопоезд: тягач с прицепом (фургон-сцепка, тандем) | 2 400 | 1 560 | ||
Автопоезд: тягач с полуприцепом (рефрижератор, шторный, фургон, самосвальный) | 2 310 | 1 440 | ||
Автобус большого класса | 2 400 | 1 560 | ||
Автобус среднего класса | 1 200 | 60 | ||
LCV | 750 | 390 | ||
Легковой автомобиль (в т.ч. коврики салона) | 300 | - | ||
Внедорожник (в т.ч. коврики салона) | 420 | - | ||
УБОРКА САЛОНА | ||||
Легковой а/м, LCV (водительский салон) | 360 | - | ||
Внедорожник, LCV (однообъёмник, короткая база) | 420 | - | ||
LCV (автобус, в т.ч. пассажирский салон) | 900 | - | ||
Кабина среднетоннажного а/м | 360 | - | ||
Кабина тягач, самосвал | 480 | - | ||
МОЙКА ДВИГАТЕЛЯ** | ||||
Легковой а/м, LCV | - | 240 | ||
Шасси и автомобили, п/м свыше 3,5 т., включая подъём кабины | - | 600 | ||
Шасси и автомобили, п/м свыше 12 т., включая подъём кабины | - | 810 | ||
* включает мойку нижней части ТС, колёс и колёсных арок | ||||
** включает подъём кабины с помощью специнструмента | ||||
Дополнительное соглашение к Договору ТОиР с ООО «М-Тракс» на 2022 год | Скачать | |||